下表是隆中重工TSS系列不同型號(hào)的脫水篩技術(shù)參數(shù),大家在購買脫水篩之前要先對(duì)照廠家給出的技術(shù)參數(shù)然后再結(jié)合自己的實(shí)際使用情況來選擇。
型號(hào) | 篩網(wǎng)面積㎡ | 功率(kw) | 處理能力(m3/h) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 重量(t) | 外形尺寸mm |
TS0820 | 1.5 | 0.75×2 | 5-10 | ≤10 | 0.8 | 2300*1000*750 |
TS0920 | 1.8 | 1.1×2 | 10-20 | ≤10 | 1.2 | 2300*1200*750 |
TS1020 | 2 | 1.5×2 | 20-30 | ≤10 | 1.6 | 2300*1300*750 |
TS1225 | 3 | 2.2×2 | 50-80 | ≤10 | 2.1 | 2800*1500*800 |
TS1530 | 4.5 | 3×2 | 100-120 | ≤10 | 3.2 | 3300*1800*800 |
相關(guān)文章隆中重工脫水篩車間實(shí)體圖片展示